2017年“山大杯”羽毛球單項(xiàng)賽成績公告
發(fā)布時(shí)間:2017年05月15日 00:00 作者:管理員 點(diǎn)擊:[]
| 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
第一名 | 池志炫 (土建) | 苗雪菲 (哲社) | 李明洋 李奕良 (外語) | 欒書慧 張婧怡 (生科) | 李永順 白玉華 (控制) |
第二名 | 趙 越 (泰山) | 王金田 (材料) | 林佳潤 黃旭祥 (電氣) | 曹婷婷 宋立婷 (信息) | 陳維琪 王宣懿 (經(jīng)濟(jì)) |
第三名 | 沈南君 (土建) | 姚雄婷 (材料) | 王致遠(yuǎn) 王境一 (基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 吳 霖 史 祺 (環(huán)境) | 謝元曦 李 靜 (電氣) |
第四名 | 田宇昌 (生科) | 李雨鴻 (生科) | 孟 嚴(yán) 陳麒聰 (控制) | 周雪婷 楊美琪 (環(huán)境) | 李澤晨 鄧 珊 (經(jīng)濟(jì)) |
第五名 | 鄧疆明 (機(jī)械) | 李佳琪 (數(shù)學(xué)) | 梅 超 張振中 (材料) | 葉 靜 周禮賢 (藥學(xué)) | 全 桐 唐繼鳳 (管理) |
第六名 | 蘇繼祥 (藝術(shù)) | 劉毓敏 (生科) | 徐 凱 王崟翀 (數(shù)學(xué)) | 王鯉敏 姚卜凡 (藥學(xué)) | 黃三晃 譚蓉君 (體育) |
第七名 | 張志堅(jiān) (體院) | 李奕捷 (藥學(xué)) | 趙 博 任 雷 (物理) | 汪詩楠 尚雪容 (管理) | 劉京棟 吳夢琦 (材料) |
第八名 | 楊 琪 (泰山) | 黃晨雯 (能動 ) | 周成功 高 進(jìn) (機(jī)械) | 鄭璐陽 彭雨鴻 (軟件) | 廉 銳 劉洺嵐 (數(shù)學(xué)) |
上一條:tyc8722太陽集團(tuán)城陽光體育運(yùn)動第五屆“青春自由 輕舞飛揚(yáng)”體育舞蹈大賽成績公告
下一條:2017年山大杯排球賽成績公告
【關(guān)閉】